环球要闻:坤泰股份(001260)龙虎榜数据(02-22)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,坤泰股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。坤泰股份当日收报30.10元,涨跌幅10.01%,换手率36.75%,成交额3.1亿元。异常期间02月21日至02月22日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.11%,区间成交额4.47亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2228.01 | 6.44 | 2221.57 |
2 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 1840.07 | 0 | 1840.07 |
3 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1421.02 | 0 | 1421.02 |
4 | 东海证券山东分公司 | 1366.54 | 0 | 1366.54 |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | 963.28 | 8.55 | 954.74 |
合计 | - | 7818.92 | 14.99 | 7803.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券北京阜外大街营业部 | 0 | 2972.68 | -2972.68 |
2 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 0 | 1644.03 | -1644.03 |
3 | 东海证券杭州大关路营业部 | 0 | 1096.14 | -1096.14 |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | 0 | 1062.7 | -1062.7 |
5 | 申港证券四川分公司 | 0 | 730.38 | -730.38 |
合计 | - | 0 | 7505.93 | -7505.93 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券北京阜外大街营业部 | 2702.07 | 2972.68 | -270.6 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2228.01 | 15.74 | 2212.27 |
3 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 1840.07 | 0 | 1840.07 |
4 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 1597.8 | 1644.03 | -46.23 |
5 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1421.02 | 0 | 1421.02 |
合计 | - | 9788.97 | 4632.45 | 5156.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券北京阜外大街营业部 | 2702.07 | 2972.68 | -270.6 |
2 | 国盛证券重庆分公司 | 0 | 2286.72 | -2286.72 |
3 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 1597.8 | 1644.03 | -46.23 |
4 | 东海证券杭州大关路营业部 | 1050.9 | 1096.14 | -45.24 |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 984.14 | 1062.7 | -78.56 |
合计 | - | 6334.91 | 9062.27 | -2727.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 坤泰股份
-
环球要闻:坤泰股份(001260)龙虎榜数据(02-22)2023-02-22
-
韩网热议!SUPER JUNIOR希澈,为被霸凌的受害者捐赠了约1亿韩元-天天播资讯2023-02-22
-
半两财经|北京房山放松“认房认贷”?业内:多半是开发商等群体过度解读或营销手段2023-02-22